ЧÀÍÈÈÏß
135-0983-1315
²úÆ·Ãû³Æ:Öв¨Ô¶ºìÍâ×ÏÍâÏßËíµÀʽºæ¸É»ú
ÓÃ;¼°Ìص㣺
1. ÈȺæ¸ÉÊÒζȣºÊÒÎÂ-150ÉãÊ϶ÈÈÎÒâÉ趨£»ÉèÓÐÈÈ·ç¡¢Àä·ç¡¢×ÏÍâÏß¹â¹Ì¹¦Ð§£¬²Ù×÷¼ò±ã£¬Ð§Âʸߣ»
2. ÉèÈÈ·çÑ»·ÏµÍ³£¬Î¶ȡ¢·çÁ¿¾ùÔÈ£¬Ê¹Ó¡Æ·²»µ«ÄÜѸËÙ¸ÉÔÇÒÊÕËõÂÊС£¬°ü¹ÜÁËÓ¡Æ·µÄÌ×Ó¡¾«¶È£»
3. ±äƵµç»úÇý¶¯£¬ÎÞ¼¶µ÷ËÙ£¬Êý×ÖÏÔʾ£¬´«¶¯Æ½ÎÈ£»
4. Ô¶ºìÍâµÆ¹Ü¼ÓÈÈ£¬ÓÉÅ·Ä·Áú¿Ø±í¿ØÖÆ£»
5. ½ø³öÁ϶˻®·Ö×°Óм±Í£¿ª¹Ø£¬±ãµ±²Ù×÷Õß´¦Àí½ô¼±Çé¿ö£¬Ôö¼ÓÁËÄþ¾²ÐÔ£»
6. ¿Õµ÷ÖÆÀ䣬¹¤¼þ³öÁϺ󣬿ɴïÊÒΣ»
7. ±¾»ú¿Éƾ¾Ý²î±ðÓ¡Æ·¡¢²î±ðÌØÐÔµÄÓÍÄ«£¬½øÐе¥µÆ¡¢¶àµÆ¶à»ú×é²Ù×÷£¬ÔÚ°ü¹ÜÓ¡Æ·ÖÊÁ¿µÄ»ù´¡ÉÏ£¬Í¬Ê±Ò²½ÚÔ¼ÁËÄÜÔ´£»
8. ´«ËÍ´øÎÞ¼¶µ÷ËÙ£¬ÊÊÓÃÓÚÊÖ¶¯Óë°ë×Ô¶¯¡¢È«×Ô¶¯Ë¿Ó¡»ú½øÐÐÁª»ú²Ù×÷¡£
Ö÷Òª¼¼Êõ²ÎÊý£º
ÐͺŠ| UVIR-1020, 13000 |
Íø´ø¿í¶È | 1100mm |
ËÙ¶È | 44 m/min |
ÎÂ¶È | Normal~150¡æ |
Èȷ繦ÂÊ | 3-6PCS¡Á1.5kw |
UV¹¦ÂÊ | 2PCS¡Á8kw |
¹¤Òµ¿Õµ÷ | 2PCS¡Á1.5P |
×ܹ¦ÂÊ | 78 Kw |
ÖØÁ¿ | 5000kg |
Ìå»ý | 15000¡Á1650¡Á1600 mm |
ÆæÌØÐÔÄÜ | ¿Í»§¿ÉÑ¡ÅäÖà |
ÄÚµ¨È«²»Ðâ¸Öë²»¡º¸Âúº¸£¬±ÜÃâ»ų́×ÔÉí±¬·¢»Ò³¾£»ÄÚ²¿½à¾»ÎÞ³¾£» Ë«Öس¬Î±£»¤,Äþ¾²¸ü¿É¿¿£» ÄÚ²¿ÈÈ·çÑ»·£¬ºæ¿¾Îï¼þÊÜÈȾùÔÈ£» ÉýÎÂʱ¼ä¿ì,ζÈÎȶ¨¾«×¼£» º£ÄÚÒ»Á÷µÄ¸ôÈÈ¡¢¶ÏÈÈ¡¢±£Î¼¼Êõ£¬ÃÜ·âЧ¹ûÓÅ£» »úÌåÍâ¿Çζȵͣ¬¶ÔÊÒÄÚÇé¿öζÈÓ°Ïì½ÏС£» ¶àÖÖ¼ÓÈȼ°Ô˷緽ƾ¾Ý²úÆ·É趨£»½ÚÄÜÊ¡µç¡¢Äþ¾²»·±£¡£ | ¿É³äµªÆøÆø·Õ±£»¤,¸æ¿¢ÎÞÑõ»¯ºæ¿¾Çé¿ö¡£ ¿ØÖÆϵͳ¡¢ÁÏÅÌ¡¢ÍƳµ¿ÉÒÀ¿Í»§ÐèҪѡÔñÅ䱸¡£ ÑÕÉ«Ñ¡ÔñͼÀý ¿Í»§¿ÉÒÔÒÀÕÕÉ«¿¨Ö¸¶¨É«²ÊÖÆ×÷¡£ |
¡ùƾ¾Ýºæ¿¾²úÆ·´îÅä²î±ðÁÏÅÌ/̨³µ£¬²ÄÖÊÓп¾Æá¡¢µç¶Æ²Êп¡¢²»Ðâ¸ÖµÈ£¬³ß´ç¡¢¹æ¸ñ¿É·Ç±ê¶©ÖÆ£¬½Ó´ýÀ´µç×Éѯ¡£ |
οØÑ¡¹ºÅ䱸
οØÆ÷£¨µ¥¶Î/8¶Î-256¶Î¿É±à³Ìʽ£© | |||
̨ÍåÓîµçοرí | ![]() | ÈÕ±¾Å·Ä·ÁúÖÇÄÜÐÍοرí | ![]() |
ÈÕ±¾½ø¿Ú256¶Î¿É±à³ÌʽŷķÁúοØÒÇ | ![]() | ÈÕ±¾OMRONοØÆ÷ | ![]() |
ζȼͼÒÇ | |||
½ø¿Ú¶àͨµÀ²ÊÆÁÎÞÖ½¼Í¼ÒÇ | ![]() | ½ø¿Ú¶àͨµÀÓÐÖ½¼Í¼ÒÇ | ![]() |
½ø¿ÚPARTLOWԲͼζȼͼÒÇ | ![]() | ½ø¿ÚYOKOGAWA 48ͨµÀζȼͼÒÇ | ![]() |
¼Í¼×é | |||
ÊÖÌáʽζȼͼÆ÷×é 6µã | ![]() | IR µçÄÔζȼͼÆ÷×é6µã~12µã | ![]() |
¼ÆʱÆ÷ 30·Ö£¬999·Ö(±ê×¼Å䱸)£¬24H£¬99H£¬ÄêÔÂÈտɳÌʽ¼ÆʱÆ÷¡£ | |||
µçÁ¦Êä³ö£¬¿Éƾ¾ÝSSR¡¢SCR¡¢SSPRµÈµçÁ¦×Ô¶¯µ÷½âÆ÷¡£ | |||
´¥ÃþÆÁ+PLC | |||
ÍþÂ×7´ç | ![]() | Proface | ![]() |
ÈýÁâ | ![]() | Î÷ÃÅ×Ó | ![]() |
¹¤¿Ø»úÒÔÌ«ÍøÔ¶³Ì¼à¿Ø | |||
![]() | |||
¼ÆʱÆ÷ 30·Ö£¬999·Ö(±ê×¼Å䱸)£¬24H£¬99H£¬ÄêÔÂÈտɳÌʽ¼ÆʱÆ÷¡£ | |||
µçÁ¦Êä³ö ¿É×°ÖÃSSR¡¢SCR¡¢SSPRµÈµçÁ¦×Ô¶¯µ÷½âÆ÷¡£ |
·ç·ѻ·Í¼Àý
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
µ¥ÃæËÍ·çÐÍ | Ë«ÃæËÍ·çÐÍ | Ë«ÃæËÍ·ç·À±¬ | ÈÈ·øÉäÉÏÉýÐÍ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ËÄÃæ·øÉäÐÍ | ÈÈ·øÉäÕÕÉäÐÍ | ÈÈ·ç·øÉäÐÍ | ÈÈ·ç·øÉäÐÍ |
ÁÏÅÌ¡¢ÍƳµÑ¡ÅäÏîÄ¿
ÁÏÅÌÐÎʽ | |||
³å¿×ÅÌ | ɸÍøÅÌ | Õ¤¸ñÅÌ | |
Ô˶¯ÍƳµ | |||
¿¾¼Ü | ¿¾ÏäÍƳµ+ÍÐÅÌ | ×ÓĸÍƳµ |