ЧÀÍÈÈÏß
135-0983-1315
²úÆ·Ãû³Æ£ºÎå½ð¿¾·ÛËíµÀ¯
ÐͺŠ| LTH-1 | LTH-2 | LTH-3 | LTH-4 |
¯´ø¿í¶È£¨mm£© | 200 | 300 | 400 | 500 |
¯¿Ú¸ß¶È£¨mm£© | 50»òƾ¾ÝÓû§ÒªÇó | |||
¿ØεãÊý£¨¸ö£© | 2 | 3 | 3 | 4 |
¿Øξ«¶È£¨¡æ£© | ¡À1 | |||
ÊÂÇéζȣ¨¡æ£© | RT~300£¨*¸ßζÈ350¡æ£© | |||
Íø´øËٶȣ¨mm/min£© | 20~200»òƾ¾ÝÓû§ÒªÇ󣬱äƵÎÞ¼¶µ÷ËÙ | |||
±¨¾¯±£»¤ | ³¬Î¡¢¶Ïż¡¢¹ýÔØ¡¢Í£³µµÈ±¨¾¯±£»¤ | |||
Éýι¦ÂÊKW | 4 | 6 | 8 | 16 |
ÍâÐγߴ磨mm£© | 2200¡Á600¡Á1300 | 2200¡Á600¡Á1300 | 2200¡Á600¡Á1300 | 2200¡Á600¡Á1300 |
ÆæÌØÐÔÄÜ | ¿Í»§¿ÉÑ¡ÅäÖà |
ÄÚµ¨È«²»Ðâ¸Öë²»¡º¸Âúº¸£¬±ÜÃâ»ų́×ÔÉí±¬·¢»Ò³¾£»ÄÚ²¿½à¾»ÎÞ³¾£» Ë«Öس¬Î±£»¤,Äþ¾²¸ü¿É¿¿£» ÄÚ²¿ÈÈ·çÑ»·£¬ºæ¿¾Îï¼þÊÜÈȾùÔÈ£» ÉýÎÂʱ¼ä¿ì,ζÈÎȶ¨¾«×¼£» º£ÄÚÒ»Á÷µÄ¸ôÈÈ¡¢¶ÏÈÈ¡¢±£Î¼¼Êõ£¬ÃÜ·âЧ¹ûÓÅ£» »úÌåÍâ¿Çζȵͣ¬¶ÔÊÒÄÚÇé¿öζÈÓ°Ïì½ÏС£» ¶àÖÖ¼ÓÈȼ°Ô˷緽ƾ¾Ý²úÆ·É趨£»½ÚÄÜÊ¡µç¡¢Äþ¾²»·±£¡£ | ¿É³äµªÆøÆø·Õ±£»¤,¸æ¿¢ÎÞÑõ»¯ºæ¿¾Çé¿ö¡£ ¿ØÖÆϵͳ¡¢ÁÏÅÌ¡¢ÍƳµ¿ÉÒÀ¿Í»§ÐèҪѡÔñÅ䱸¡£ ÑÕÉ«Ñ¡ÔñͼÀý ¿Í»§¿ÉÒÔÒÀÕÕÉ«¿¨Ö¸¶¨É«²ÊÖÆ×÷¡£ |
¡ùƾ¾Ýºæ¿¾²úÆ·´îÅä²î±ðÁÏÅÌ/̨³µ£¬²ÄÖÊÓп¾Æá¡¢µç¶Æ²Êп¡¢²»Ðâ¸ÖµÈ£¬³ß´ç¡¢¹æ¸ñ¿É·Ç±ê¶©ÖÆ£¬½Ó´ýÀ´µç×Éѯ¡£ |
οØÑ¡¹ºÅ䱸
οØÆ÷£¨µ¥¶Î/8¶Î-256¶Î¿É±à³Ìʽ£© | |||
̨ÍåÓîµçοرí | ![]() | ÈÕ±¾Å·Ä·ÁúÖÇÄÜÐÍοرí | ![]() |
ÈÕ±¾½ø¿Ú256¶Î¿É±à³ÌʽŷķÁúοØÒÇ | ![]() | ÈÕ±¾OMRONοØÆ÷ | ![]() |
ζȼͼÒÇ | |||
½ø¿Ú¶àͨµÀ²ÊÆÁÎÞÖ½¼Í¼ÒÇ | ![]() | ½ø¿Ú¶àͨµÀÓÐÖ½¼Í¼ÒÇ | ![]() |
½ø¿ÚPARTLOWԲͼζȼͼÒÇ | ![]() | ½ø¿ÚYOKOGAWA 48ͨµÀζȼͼÒÇ | ![]() |
¼Í¼×é | |||
ÊÖÌáʽζȼͼÆ÷×é 6µã | ![]() | IR µçÄÔζȼͼÆ÷×é6µã~12µã | ![]() |
¼ÆʱÆ÷ 30·Ö£¬999·Ö(±ê×¼Å䱸)£¬24H£¬99H£¬ÄêÔÂÈտɳÌʽ¼ÆʱÆ÷¡£ | |||
µçÁ¦Êä³ö£¬¿Éƾ¾ÝSSR¡¢SCR¡¢SSPRµÈµçÁ¦×Ô¶¯µ÷½âÆ÷¡£ | |||
´¥ÃþÆÁ+PLC | |||
ÍþÂ×7´ç | ![]() | Proface | ![]() |
ÈýÁâ | ![]() | Î÷ÃÅ×Ó | ![]() |
¹¤¿Ø»úÒÔÌ«ÍøÔ¶³Ì¼à¿Ø | |||
![]() | |||
¼ÆʱÆ÷ 30·Ö£¬999·Ö(±ê×¼Å䱸)£¬24H£¬99H£¬ÄêÔÂÈտɳÌʽ¼ÆʱÆ÷¡£ | |||
µçÁ¦Êä³ö ¿É×°ÖÃSSR¡¢SCR¡¢SSPRµÈµçÁ¦×Ô¶¯µ÷½âÆ÷¡£ |
·ç·ѻ·Í¼Àý
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
µ¥ÃæËÍ·çÐÍ | Ë«ÃæËÍ·çÐÍ | Ë«ÃæËÍ·ç·À±¬ | ÈÈ·øÉäÉÏÉýÐÍ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ËÄÃæ·øÉäÐÍ | ÈÈ·øÉäÕÕÉäÐÍ | ÈÈ·ç·øÉäÐÍ | ÈÈ·ç·øÉäÐÍ |
ÁÏÅÌ¡¢ÍƳµÑ¡ÅäÏîÄ¿
ÁÏÅÌÐÎʽ | |||
³å¿×ÅÌ | ɸÍøÅÌ | Õ¤¸ñÅÌ | |
Ô˶¯ÍƳµ | |||
¿¾¼Ü | ¿¾ÏäÍƳµ+ÍÐÅÌ | ×ÓĸÍƳµ |